2 april 2010

Bruggenproject

 

Het bruggenproject is afgesloten met het bouwen van een brug. De bruggen zijn getest, maar wie heeft de sterkste brug gebouwd?

De uitslag staat hieronder.

 

 

  Uitslag sterktemeting (factor = eigen massa/draagkracht)
    bruggen      
  Rietjes factor   Ivoor karton factor  
1 Jaap 78,7 1 Tom 29  
2 Tim 33,5 2 Natasja 29  
3 Charlotte 32 3 Gerben 28,8  
4 Jesper 31,3 4 Tim 22,2  
5 Sander 25,9 5 Mircea 18,4  
6 Anna 23 6 Morvenna 16,2  
7 Jeremy 20,8 7 Lotte 15  
8 Georgia-Rae 19,9 8 Andre 12,1  
9 Willem 16,7 9 Jordy 9,7  
10 Willemijn 15,6 10 Lisanne 8,6  
11 Claudine 14,8 11 Ricardo 6  
12 Jeroen 13,7 12 Pim 4,5  
13 Melanie 12,7 13 Jens 3,6  
14 Daisy 6,1        
15 Maarten gedisk.        
             
  Spaghetti factor   Balsahout factor  
1 Katja 38 1 Luuk 44,2  
2 Kevin 28 2 Cecile 42,8  
3 Bart 24,5 3 Eva 17,7  
4 Irma 22 4 Daan/Jordi 17,1  
5 Melanie 10,5 5 Arno 15,5  
6 Larissa 9,8 6 Helen 15,2  
7 Friso 9,3 7 Daan/Nick 13,7  
8 Rens 6,3 8 Deveney 9,3  
9 Rosanne 6,3 9 Jarnick 7,3  
10 Mart 2,5 10 Tim 5,7  
             



terug naar nieuwsoverzicht