THORBECKE S.G. ZWOLLERooster 2011-2012 Untis 2012
ZWOLLE9-2-2012 13:38

Dik
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1 8:30
9:20
4M4 ne 008 1)
4M5 ma 105 8)
4M2 ma 008 13)
3M2 ne 007 19)
4M4 ne 007 12)
2 9:20
10:10
4M4 ma 108 2)
4H3 netl 105 9)
4M2 ne 005 14)
4H3 netl 005 20)
4M2 ne 004 24)
3 10:30
11:20
4M2 lwh 007 3)
3M1. ne 101 10)
4M3 lwh 008 15)
4 11:20
12:10
4H3 netl 107 4)
4M3 ne 104 11)
4M3 ne B30 16)
3M2 lwh 007 21)
4M3 ne 104 11)
5 12:40
13:30
3M2 ne 111 5)
4M4 ne 007 12)
4M4 lwh 009 17)
4M2 ma 007 22)
4M4 ma 007 25)
6 13:30
14:20
3M1. ne 006 6)
4M1 ma 007 7)
4M2 ne 007 23)
4M1. glb 011 26)
7 14:30
15:20
4M1 ma 007 7)
-3
4H3 netl 007 18)
4M5 ma 007 27)
8 15:20
16:05
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tekst Tijd Cluster Lln Regeltekst-2
1) Dik, ne, 008 4M4     25  
2) Dik, ma, 108 4M4     25  
3) Dik, lwh, 007 4M2 ma3     23  
             
4) Dik, netl, 107 4H3     32  
5) Dik, ne, 111 3M2     30  
6) Dik, ne, 006 3M1     30  
  Lcl            
7) Dik, ma, 007 4M1     26  
8) Dik, ma, 105 4M5   C249 / 1 18  
9) Dik, netl, 105 4H3     32  
10) Dik, ne, 101 3M1     30  
  Lcl            
11) Dik, ne, 104 4M3     30  
12) Dik, ne, 007 4M4     25  
13) Dik, ma, 008 4M2     23  
14) Dik, ne, 005 4M2     23  
15) Dik, lwh, 008 4M3 wo3     30  
             
16) Dik, ne, B30 4M3     30  
17) Dik, lwh, 009 4M4 wo5     25  
             
18) Dik, netl, 007 4H3     32  
19) Dik, ne, 007 3M2     30  
20) Dik, netl, 005 4H3     32  
21) Dik, lwh, 007 3M2 do4     30  
             
22) Dik, ma, 007 4M2     23  
23) Dik, ne, 007 4M2     23  
24) Dik, ne, 004 4M2     23  
25) Dik, ma, 007 4M4     25  
26) Wil, glb, 006 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5 vr6     122  
             
  Ton, glb, 007 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Tje, glb, 008 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  glb, 005 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Web, glb, 103 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Hom, glb, B10 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Zui, glb, 013 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  For, glb, B23a 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Dik, glb, 011 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
27) Dik, ma, 007 4M5   C249 / 1 18  
Untis 2012         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis roostersoftware
Rooster vanaf 13 februari 2012