| THORBECKE S.G. ZWOLLE | Rooster 2011-2012 | Untis 2012 | ||||
| ZWOLLE | 9-2-2012 13:38 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Regeltekst-2 |
| 1) | Hog, lo-r9, G03 | 2HA3, 2HA4 | tot 3-10 mur, daarna hog,,,,,,,,,,Bc,,,,0,408550854 | C204 / 1 | 18 | ||
|
|
|||||||
| 2) | Hog, lo, G03 | 3H3 |
|
17 | |||
| 3) | Bet, vg | ||||||
| Hei | |||||||
| Kno | |||||||
| Hoa | |||||||
| Wil | |||||||
| Hog | |||||||
| 4) | Hog, lo, G01 | 3A3 | kw1 crd, kw234 hog | 31 | |||
|
|
|||||||
| 5) | Hoa, inter | wo1 | |||||
| Gts, inter | |||||||
| Ufk, inter | |||||||
| Hog, inter | |||||||
| Lod, inter | |||||||
| Lad, inter | |||||||
| 6) | Hog, lo, G03 | 2HA3 | kw1 crd, kw234 hog | 23 | |||
|
|
|||||||
| 7) | Hog, modB, 203 | 3A3 | do12 kw1 kwa,kw2 sur,kw3hog/Koo | 13 | |||
|
|
|||||||
| Koo, modB, 203 | 13 | ||||||
| 8) | Hog, lo, G06 | 3A3 | kw1 crd, kw234 hog | 31 | |||
|
|
|||||||
| 9) | Hog, lo, nn5 | 4M5 |
|
18 |
| Untis | 2012 | Untis roostersoftware |