THORBECKE S.G. ZWOLLERooster 2011-2012 Untis 2012
ZWOLLE9-2-2012 13:38

Kei
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1 8:30
9:20
2MH4 ak B14 1)
1MH3 ak B10 8)
-3
2 9:20
10:10
3H4 ak B14 2)
2MH3 ak B14 7)
-3
3 10:30
11:20
1A1 ak B14 3)
1HA2 ak B14 9)
1A1 ak B14 3)
-3
4 11:20
12:10
2HA4 ak B14 4)
1HA3 ak B14 10)
1HA3 ak B14 10)
2HA3 ak B14 14)
-3
5 12:40
13:30
1MH3 ak B14 5)
1MH2 ak B15 11)
1MH2 ak B14 13)
3H4 ak B15 15)
-3
6 13:30
14:20
2HA5 ak B14 6)
2HA4 ak B15 12)
2HA3 ak B14 14)
2MH4 ak B15 16)
-3
7 14:30
15:20
2MH3 ak B14 7)
-3
2HA5 ak B14 6)
1HA2 ak B15 17)
-3
8 15:20
16:05
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tekst Tijd Cluster Lln Regeltekst-2
1) Kei, ak, B14 2MH4     28  
2) Kei, ak, B14 3H4     30  
3) Kei, ak, B14 1A1     20  
4) Kei, ak, B14 2HA4     24  
5) Kei, ak, B14 1MH3     26  
6) Kei, ak, B14 2HA5   C200 / 1 22  
          C201 / 1    
7) Kei, ak, B14 2MH3     24  
8) Kei, ak, B10 1MH3     26  
9) Kei, ak, B14 1HA2     25  
10) Kei, ak, B14 1HA3   C215 / 1 27  
11) Kei, ak, B15 1MH2     29  
12) Kei, ak, B15 2HA4     24  
13) Kei, ak, B14 1MH2     29  
14) Kei, ak, B14 2HA3     23  
15) Kei, ak, B15 3H4     30  
16) Kei, ak, B15 2MH4     28  
17) Kei, ak, B15 1HA2     25  
Untis 2012         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis roostersoftware
Rooster vanaf 13 februari 2012