| THORBECKE S.G. ZWOLLE | Rooster 2011-2012 | Untis 2012 | ||||
| ZWOLLE | 3-2-2012 9:47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Regeltekst-2 |
| 1) | Krk, vg | ||||||
| Kol | |||||||
| Mes | |||||||
| 2) | Kol, gs, 302 | 2HA5 |
|
22 | |||
| Kol1 | |||||||
| 3) | Kol, gs, B11 | 1A1 | 2-3-2-3 | 20 | |||
|
|
|||||||
| 4) | Kol, gs, B11 | 2HA5 |
|
22 | |||
| Kol1 | |||||||
| 5) | Kol, gs, B10 | 1A1 | 2-3-2-3 | 20 | |||
|
|
|||||||
| 6) | Kol, gs, B14 | 2A2 |
|
28 | |||
| 7) | Kol, inter | ||||||
| Nie | |||||||
| Smi | |||||||
| Hov | |||||||
| Las | |||||||
| Wtb | |||||||
| Bsj |
| Untis | 2012 | Untis roostersoftware |