| THORBECKE S.G. ZWOLLE | Rooster 2011-2012 | Untis 2012 | ||||
| ZWOLLE | 3-2-2012 9:47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln | Regeltekst-2 |
| 1) | Krk, inter | ||||||
| Mes, inter | |||||||
| 2) | Krk, vg | ||||||
| Kol | |||||||
| Mes |
| Untis | 2012 | Untis roostersoftware |