| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | -3 | ||||
| 2 | 5A3 glb 005 | 5A3 entl 005 | -3 | ||
| 3 | 5H1 entl 003 | -3 | 5H1 entl 201 | ||
| 4 | 4H1 entl 005 | 4A3 entl 001 | 5H1 entl 005 -3 | 4H1 entl 002 | |
| 5 | 5A3 entl 104 | 5A3 entl 005 | -3 | 4A3 entl 004 | |
| 6 | 4A3 entl 005 | -3 | vg. 1) | ||
| 7 | -3 | ||||
| 8 | 4H1 entl 005 | -3 |
| gp-Untis | 2008 | Gruber & Petters |
| Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tekst | Tijd | Cluster | Lln |
| 1) | Tro, vg | |||||
| Out, vg | ||||||
| Bos, vg |
| gp-Untis | 2008 | Gruber & Petters |