gp-Untis 2008 Rooster 2010-2011 THORBECKE S.G. ZWOLLE 03.09.10 11:15
Pri
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 -3    2A2   ne   101  
2 -3 inter.   1) 1A1   ne   001 4A1   netl   101 5H2   netl   EX1
3 -3 1A1   ne   101   5H2   netl   101 1A1   ne   205
4 -3 3A2   ne   101   1A1   ne   101 4A2   netl   205
5 -3 4A2   netl   101 2A2   ne   101   4A1   netl   102
6 -3 5H2   netl   101 4A1   netl   101 4A2   netl   101 3A2   ne   104
7 -3   3A2   ne   101 4H1.   ckv   EX1   2) 2A2   ne   103
8 -3    
gp-Untis 2008         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Gruber & Petters
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tekst Tijd Cluster Lln
1) Buw, inter   di2    
  Ris, inter      
  Nab, inter      
  Bos, inter      
  Zuu, inter      
  Pri, inter      
2) Pri, ckv, EX1 4H1 per 1+3 do78    115
  Ten, ckv, B01 4H2     115
  Mor, ckv, 013 4H3     115
  Pew, ckv, 110 4H4     115
gp-Untis 2008         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Gruber & Petters
Rooster vanaf 6 SEPTEMBER