THORBECKE S.G. ZWOLLERooster 2011-2012 Untis 2012
ZWOLLE9-2-2012 13:38

Tje
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1 8:30
9:20
3H3 en 001 1)
3M3 en 006 10)
3M3 en 006 10)
2 9:20
10:10
4M3 en 001 2)
3M4 lwh 009 11)
3 10:30
11:20
4M3 lwh 008 3)
4M1 lwh 006 12)
3M4 en 103 15)
2HA3 en B15 19)
4 11:20
12:10
4M3 en B11 4)
4M5 en B21 8)
4M1 en B26 13)
3M3 lwh 008 16)
4M1 en 208 20)
5 12:40
13:30
2HA3 en 003 5)
2HA3 en 011 14)
3H3 en 002 17)
3H3 en 105 21)
6 13:30
14:20
3M4 en 004 6)
4M3 en 008 9)
4M5 en 006 7)
4M1 en 003 18)
4M1. glb 008 22)
7 14:30
15:20
4M5 en 006 -2 7)
-3
-2
-2
-2
8 15:20
16:05
-3
-3
-3
-3
-3
Nr. Doc.,Vak,Lok. Klas Tekst Tijd Cluster Lln Regeltekst-2
1) Tje, en, 001 3H3     17  
2) Tje, en, 001 4M3     30  
3) Tje, lwh, 008 4M3 ma3     30  
             
4) Tje, en, B11 4M3     30  
5) Tje, en, 003 2HA3     23  
6) Tje, en, 004 3M4     27  
7) Tje, en, 006 4M5 was laa     18  
             
8) Tje, en, B21 4M5 was laa     18  
             
9) Tje, en, 008 4M3     30  
10) Tje, en, 006 3M3     27  
11) Tje, lwh, 009 3M4 wo2     27  
             
12) Tje, lwh, 006 4M1 wo3     26  
             
13) Tje, en, B26 4M1     26  
14) Tje, en, 011 2HA3     23  
15) Tje, en, 103 3M4     27  
16) Tje, lwh, 008 3M3 do4     27  
             
17) Tje, en, 002 3H3     17  
18) Tje, en, 003 4M1     26  
19) Tje, en, B15 2HA3     23  
20) Tje, en, 208 4M1     26  
21) Tje, en, 105 3H3     17  
22) Wil, glb, 006 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5 vr6     122  
             
  Ton, glb, 007 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Tje, glb, 008 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  glb, 005 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Web, glb, 103 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Hom, glb, B10 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Zui, glb, 013 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  For, glb, B23a 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
  Dik, glb, 011 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5       122  
Untis 2012         Voorgaand roosterOverspringen naar indexVolgend rooster         Untis roostersoftware
Rooster vanaf 13 februari 2012