| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| 1 | 012. Bri mm3 | 101 Pew en | 012. Mor te8 | 209 Egm sk | |
| 2 | 207 Pet bi | 207 Hln du |
012.
Mor
te8
B13 Hiw mm3 |
B28 Scf wi | B23 Scf wi |
| 3 | 209 Egm sk | 102 Kri ne | B14 Mef ak | 005 Pew en | 101 Kri ne |
| 4 | G03 Grf lo | 106 Lad gs | 106 Lad gs | 108 Lnl na | 108 Lnl na |
| 5 | 111 Bak ec | G01 Grf lo | B23 Scf wi | B22 Hln du | 111 Bak ec |
| 6 | 001 Gel fa | 001 Gel fa | B27 Pew en | B12 Pet bi | 203 Hln du |
| 7 | 209 Egm glb | B01. Ten mod4 | 102 Kri ne |
B04.
Sca
mod4
B13 Dap mm3 |
B14 Mef ak |
| 8 |
| gp-Untis | 2008 | Gruber & Petters |