vrijdag 20 mei
- Open Lesmiddag 10-14
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 mei | ||||||
maandag 2 mei | dinsdag 3 mei | woensdag 4 mei | donderdag 5 mei | vrijdag 6 mei | zaterdag 7 mei | zondag 8 mei |
maandag 9 mei
| dinsdag 10 mei
| woensdag 11 mei
| donderdag 12 mei
| vrijdag 13 mei
| zaterdag 14 mei | zondag 15 mei |
maandag 16 mei
| dinsdag 17 mei
| woensdag 18 mei
| donderdag 19 mei
| vrijdag 20 mei
| zaterdag 21 mei | zondag 22 mei |
maandag 23 mei
| dinsdag 24 mei
| woensdag 25 mei
| donderdag 26 mei
| vrijdag 27 mei
| zaterdag 28 mei | zondag 29 mei |
maandag 30 mei
| dinsdag 31 mei
|
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 juni
| donderdag 2 juni
| vrijdag 3 juni
| zaterdag 4 juni | zondag 5 juni | ||
maandag 6 juni
| dinsdag 7 juni
| woensdag 8 juni | donderdag 9 juni
| vrijdag 10 juni
| zaterdag 11 juni | zondag 12 juni |
maandag 13 juni
| dinsdag 14 juni
| woensdag 15 juni
| donderdag 16 juni
| vrijdag 17 juni
| zaterdag 18 juni | zondag 19 juni |
maandag 20 juni
| dinsdag 21 juni
| woensdag 22 juni
| donderdag 23 juni
| vrijdag 24 juni
| zaterdag 25 juni | zondag 26 juni |
maandag 27 juni
| dinsdag 28 juni
| woensdag 29 juni
| donderdag 30 juni
|
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 juli
| zaterdag 2 juli | zondag 3 juli | ||||
maandag 4 juli
| dinsdag 5 juli
| woensdag 6 juli
| donderdag 7 juli
| vrijdag 8 juli
| zaterdag 9 juli | zondag 10 juli |
maandag 11 juli
| dinsdag 12 juli | woensdag 13 juli | donderdag 14 juli | vrijdag 15 juli
| zaterdag 16 juli | zondag 17 juli |
maandag 18 juli
| dinsdag 19 juli | woensdag 20 juli | donderdag 21 juli | vrijdag 22 juli | zaterdag 23 juli | zondag 24 juli |
maandag 25 juli | dinsdag 26 juli | woensdag 27 juli | donderdag 28 juli | vrijdag 29 juli | zaterdag 30 juli | zondag 31 juli |
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 augustus | dinsdag 2 augustus | woensdag 3 augustus | donderdag 4 augustus | vrijdag 5 augustus | zaterdag 6 augustus | zondag 7 augustus |
maandag 8 augustus | dinsdag 9 augustus | woensdag 10 augustus | donderdag 11 augustus | vrijdag 12 augustus | zaterdag 13 augustus | zondag 14 augustus |
maandag 15 augustus | dinsdag 16 augustus | woensdag 17 augustus | donderdag 18 augustus | vrijdag 19 augustus | zaterdag 20 augustus | zondag 21 augustus |
maandag 22 augustus | dinsdag 23 augustus | woensdag 24 augustus | donderdag 25 augustus | vrijdag 26 augustus | zaterdag 27 augustus | zondag 28 augustus |
maandag 29 augustus | dinsdag 30 augustus | woensdag 31 augustus |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 september | vrijdag 2 september | zaterdag 3 september | zondag 4 september | |||
maandag 5 september | dinsdag 6 september | woensdag 7 september | donderdag 8 september | vrijdag 9 september | zaterdag 10 september | zondag 11 september |
maandag 12 september | dinsdag 13 september | woensdag 14 september | donderdag 15 september | vrijdag 16 september | zaterdag 17 september | zondag 18 september |
maandag 19 september | dinsdag 20 september | woensdag 21 september | donderdag 22 september | vrijdag 23 september | zaterdag 24 september | zondag 25 september |
maandag 26 september | dinsdag 27 september | woensdag 28 september | donderdag 29 september | vrijdag 30 september |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 oktober | zondag 2 oktober | |||||
maandag 3 oktober | dinsdag 4 oktober | woensdag 5 oktober | donderdag 6 oktober | vrijdag 7 oktober | zaterdag 8 oktober | zondag 9 oktober |
maandag 10 oktober | dinsdag 11 oktober | woensdag 12 oktober | donderdag 13 oktober | vrijdag 14 oktober | zaterdag 15 oktober | zondag 16 oktober |
maandag 17 oktober | dinsdag 18 oktober | woensdag 19 oktober | donderdag 20 oktober | vrijdag 21 oktober | zaterdag 22 oktober | zondag 23 oktober |
maandag 24 oktober | dinsdag 25 oktober | woensdag 26 oktober | donderdag 27 oktober | vrijdag 28 oktober | zaterdag 29 oktober | zondag 30 oktober |
maandag 31 oktober |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 november | woensdag 2 november | donderdag 3 november | vrijdag 4 november | zaterdag 5 november | zondag 6 november | |
maandag 7 november | dinsdag 8 november | woensdag 9 november | donderdag 10 november | vrijdag 11 november | zaterdag 12 november | zondag 13 november |
maandag 14 november | dinsdag 15 november | woensdag 16 november | donderdag 17 november | vrijdag 18 november | zaterdag 19 november | zondag 20 november |
maandag 21 november | dinsdag 22 november | woensdag 23 november | donderdag 24 november | vrijdag 25 november | zaterdag 26 november | zondag 27 november |
maandag 28 november | dinsdag 29 november | woensdag 30 november |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 december | vrijdag 2 december | zaterdag 3 december | zondag 4 december | |||
maandag 5 december | dinsdag 6 december | woensdag 7 december | donderdag 8 december | vrijdag 9 december | zaterdag 10 december | zondag 11 december |
maandag 12 december | dinsdag 13 december | woensdag 14 december | donderdag 15 december | vrijdag 16 december | zaterdag 17 december | zondag 18 december |
maandag 19 december | dinsdag 20 december | woensdag 21 december | donderdag 22 december | vrijdag 23 december | zaterdag 24 december | zondag 25 december |
maandag 26 december | dinsdag 27 december | woensdag 28 december | donderdag 29 december | vrijdag 30 december | zaterdag 31 december |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 januari | ||||||
maandag 2 januari | dinsdag 3 januari | woensdag 4 januari | donderdag 5 januari | vrijdag 6 januari | zaterdag 7 januari | zondag 8 januari |
maandag 9 januari | dinsdag 10 januari | woensdag 11 januari | donderdag 12 januari | vrijdag 13 januari | zaterdag 14 januari | zondag 15 januari |
maandag 16 januari | dinsdag 17 januari | woensdag 18 januari | donderdag 19 januari | vrijdag 20 januari | zaterdag 21 januari | zondag 22 januari |
maandag 23 januari | dinsdag 24 januari | woensdag 25 januari | donderdag 26 januari | vrijdag 27 januari | zaterdag 28 januari | zondag 29 januari |
maandag 30 januari | dinsdag 31 januari |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 februari | donderdag 2 februari | vrijdag 3 februari | zaterdag 4 februari | zondag 5 februari | ||
maandag 6 februari | dinsdag 7 februari | woensdag 8 februari | donderdag 9 februari | vrijdag 10 februari | zaterdag 11 februari | zondag 12 februari |
maandag 13 februari | dinsdag 14 februari | woensdag 15 februari | donderdag 16 februari | vrijdag 17 februari | zaterdag 18 februari | zondag 19 februari |
maandag 20 februari | dinsdag 21 februari | woensdag 22 februari | donderdag 23 februari | vrijdag 24 februari | zaterdag 25 februari | zondag 26 februari |
maandag 27 februari | dinsdag 28 februari |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 maart | donderdag 2 maart | vrijdag 3 maart | zaterdag 4 maart | zondag 5 maart | ||
maandag 6 maart | dinsdag 7 maart | woensdag 8 maart | donderdag 9 maart | vrijdag 10 maart | zaterdag 11 maart | zondag 12 maart |
maandag 13 maart | dinsdag 14 maart | woensdag 15 maart | donderdag 16 maart | vrijdag 17 maart | zaterdag 18 maart | zondag 19 maart |
maandag 20 maart | dinsdag 21 maart | woensdag 22 maart | donderdag 23 maart | vrijdag 24 maart | zaterdag 25 maart | zondag 26 maart |
maandag 27 maart | dinsdag 28 maart | woensdag 29 maart | donderdag 30 maart | vrijdag 31 maart |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 april | zondag 2 april | |||||
maandag 3 april | dinsdag 4 april | woensdag 5 april | donderdag 6 april | vrijdag 7 april | zaterdag 8 april | zondag 9 april |
maandag 10 april | dinsdag 11 april | woensdag 12 april | donderdag 13 april | vrijdag 14 april | zaterdag 15 april | zondag 16 april |
maandag 17 april | dinsdag 18 april | woensdag 19 april | donderdag 20 april | vrijdag 21 april | zaterdag 22 april | zondag 23 april |
maandag 24 april | dinsdag 25 april | woensdag 26 april | donderdag 27 april | vrijdag 28 april | zaterdag 29 april | zondag 30 april |
Geen evenementen.
1e uur
8.30 – 9.20 uur
2e uur
9.20 – 10.10 uur
Pauze
10.10 – 10.30 uur
3e uur
10.30 – 11.20 uur
4e uur
11.20 – 12.10 uur
Pauze
12.10 – 12.40 uur
5e uur
12.40 – 13.30 uur
6e uur
13.30 – 14.20 uur
Pauze
14.20 – 14.30 uur
7e uur
14.30 – 15.20 uur
8e uur
15.20 – 16.05 uur
Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Lesvrije dag
vrijdag 18 februari 2022
Voorjaarsvakantie
maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
Goede Vrijdag
vrijdag 15 april 2022
Pasen
maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag donderdag 26 mei 2022
Extra vrije dag
vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022
Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren
Realisatie: Buro Vloed