woensdag 12 juli
- Ontvangst groep 8 leerlingen
15 maart 2023
Op vrijdag 24 maart is het dan zover: de Grote Avond 2023 in schouwburg Odeon. ’s Middags voor eigen leerlingen, ’s avonds voor een breed publiek. Leerlingen van Thorbecke laten hun talent zien op het gebied van zang, dans, cabaret of instrumentaal. Kaarten voor de avond zijn t/m donderdag 23 maart te verkrijgen bij de […]
15 februari 2023
1627 euro is de opbrengst van de flessen- en doneeractie voor Giro 555 voor Turkije en Syrië. Waarvoor heel veel dank aan iedereen die geholpen heeft. En een speciaal dankjewel voor Peter Mulder van Spar Zwolle voor het meehelpen! Origineel bericht: Wat kan jij doen? Verzamel zoveel mogelijk plastic flessen en lever ze in op […]
19 januari 2023
Ben jij na alle middagen en avonden bij ons op school ook zo enthousiast over Thorbecke? En wil je volgend schooljaar dus graag leerling van onze school zijn? Dan vind je hier het aanmeldingsformulier. Deze lever je ingevuld in bij je juf of meester van groep 8. Twijfel je nog? Schrijf je dan in voor […]
woensdag 12 juli
Schrijf je in
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 maart 1
| donderdag 2 maart 2
| vrijdag 3 maart 3
| zaterdag 4 maart 4 | zondag 5 maart 5 | ||
maandag 6 maart 6
| dinsdag 7 maart 7
| woensdag 8 maart 8
| donderdag 9 maart 9 | vrijdag 10 maart 10
| zaterdag 11 maart 11 | zondag 12 maart 12 |
maandag 13 maart 13
| dinsdag 14 maart 14
| woensdag 15 maart 15
| donderdag 16 maart 16
| vrijdag 17 maart 17
| zaterdag 18 maart 18 | zondag 19 maart 19 |
maandag 20 maart 20
| dinsdag 21 maart 21 | woensdag 22 maart 22
| donderdag 23 maart 23 | vrijdag 24 maart 24
| zaterdag 25 maart 25 | zondag 26 maart 26 |
maandag 27 maart 27
| dinsdag 28 maart 28
| woensdag 29 maart 29
| donderdag 30 maart 30
| vrijdag 31 maart 31
|
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 april 1 | zondag 2 april 2 | |||||
maandag 3 april 3
| dinsdag 4 april 4
| woensdag 5 april 5
| donderdag 6 april 6
| vrijdag 7 april 7
| zaterdag 8 april 8 | zondag 9 april 9 |
maandag 10 april 10 | dinsdag 11 april 11
| woensdag 12 april 12
| donderdag 13 april 13
| vrijdag 14 april 14
| zaterdag 15 april 15 | zondag 16 april 16 |
maandag 17 april 17
| dinsdag 18 april 18
| woensdag 19 april 19
| donderdag 20 april 20
| vrijdag 21 april 21
| zaterdag 22 april 22 | zondag 23 april 23 |
maandag 24 april 24
| dinsdag 25 april 25
| woensdag 26 april 26
| donderdag 27 april 27
| vrijdag 28 april 28
| zaterdag 29 april 29 | zondag 30 april 30 |
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 mei 1
| dinsdag 2 mei 2
| woensdag 3 mei 3
| donderdag 4 mei 4
| vrijdag 5 mei 5
| zaterdag 6 mei 6 | zondag 7 mei 7 |
maandag 8 mei 8
| dinsdag 9 mei 9
| woensdag 10 mei 10
| donderdag 11 mei 11
| vrijdag 12 mei 12
| zaterdag 13 mei 13 | zondag 14 mei 14 |
maandag 15 mei 15
| dinsdag 16 mei 16
| woensdag 17 mei 17
| donderdag 18 mei 18
| vrijdag 19 mei 19
| zaterdag 20 mei 20 | zondag 21 mei 21 |
maandag 22 mei 22
| dinsdag 23 mei 23
| woensdag 24 mei 24
| donderdag 25 mei 25
| vrijdag 26 mei 26
| zaterdag 27 mei 27 | zondag 28 mei 28 |
maandag 29 mei 29 | dinsdag 30 mei 30
| woensdag 31 mei 31
|
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 juni 1 | vrijdag 2 juni 2
| zaterdag 3 juni 3 | zondag 4 juni 4 | |||
maandag 5 juni 5
| dinsdag 6 juni 6
| woensdag 7 juni 7
| donderdag 8 juni 8
| vrijdag 9 juni 9
| zaterdag 10 juni 10 | zondag 11 juni 11 |
maandag 12 juni 12
| dinsdag 13 juni 13
| woensdag 14 juni 14
| donderdag 15 juni 15 | vrijdag 16 juni 16
| zaterdag 17 juni 17 | zondag 18 juni 18 |
maandag 19 juni 19
| dinsdag 20 juni 20
| woensdag 21 juni 21
| donderdag 22 juni 22
| vrijdag 23 juni 23
| zaterdag 24 juni 24 | zondag 25 juni 25
|
maandag 26 juni 26
| dinsdag 27 juni 27
| woensdag 28 juni 28
| donderdag 29 juni 29
| vrijdag 30 juni 30
|
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 juli 1 | zondag 2 juli 2 | |||||
maandag 3 juli 3
| dinsdag 4 juli 4
| woensdag 5 juli 5 | donderdag 6 juli 6
| vrijdag 7 juli 7
| zaterdag 8 juli 8 | zondag 9 juli 9 |
maandag 10 juli 10
| dinsdag 11 juli 11
| woensdag 12 juli 12
| donderdag 13 juli 13
| vrijdag 14 juli 14
| zaterdag 15 juli 15 | zondag 16 juli 16 |
maandag 17 juli 17 | dinsdag 18 juli 18 | woensdag 19 juli 19 | donderdag 20 juli 20 | vrijdag 21 juli 21 | zaterdag 22 juli 22 | zondag 23 juli 23 |
maandag 24 juli 24
| dinsdag 25 juli 25 | woensdag 26 juli 26 | donderdag 27 juli 27 | vrijdag 28 juli 28 | zaterdag 29 juli 29 | zondag 30 juli 30 |
maandag 31 juli 31 |
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 augustus 1 | woensdag 2 augustus 2 | donderdag 3 augustus 3 | vrijdag 4 augustus 4 | zaterdag 5 augustus 5 | zondag 6 augustus 6 | |
maandag 7 augustus 7 | dinsdag 8 augustus 8 | woensdag 9 augustus 9 | donderdag 10 augustus 10 | vrijdag 11 augustus 11 | zaterdag 12 augustus 12 | zondag 13 augustus 13 |
maandag 14 augustus 14 | dinsdag 15 augustus 15 | woensdag 16 augustus 16 | donderdag 17 augustus 17 | vrijdag 18 augustus 18 | zaterdag 19 augustus 19 | zondag 20 augustus 20 |
maandag 21 augustus 21 | dinsdag 22 augustus 22 | woensdag 23 augustus 23 | donderdag 24 augustus 24 | vrijdag 25 augustus 25 | zaterdag 26 augustus 26 | zondag 27 augustus 27 |
maandag 28 augustus 28 | dinsdag 29 augustus 29 | woensdag 30 augustus 30 | donderdag 31 augustus 31 |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 september 1 | zaterdag 2 september 2 | zondag 3 september 3 | ||||
maandag 4 september 4 | dinsdag 5 september 5 | woensdag 6 september 6 | donderdag 7 september 7 | vrijdag 8 september 8 | zaterdag 9 september 9 | zondag 10 september 10 |
maandag 11 september 11 | dinsdag 12 september 12 | woensdag 13 september 13 | donderdag 14 september 14 | vrijdag 15 september 15 | zaterdag 16 september 16 | zondag 17 september 17 |
maandag 18 september 18 | dinsdag 19 september 19 | woensdag 20 september 20 | donderdag 21 september 21 | vrijdag 22 september 22 | zaterdag 23 september 23 | zondag 24 september 24 |
maandag 25 september 25 | dinsdag 26 september 26 | woensdag 27 september 27 | donderdag 28 september 28 | vrijdag 29 september 29 | zaterdag 30 september 30 |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 oktober 1 | ||||||
maandag 2 oktober 2 | dinsdag 3 oktober 3 | woensdag 4 oktober 4 | donderdag 5 oktober 5 | vrijdag 6 oktober 6 | zaterdag 7 oktober 7 | zondag 8 oktober 8 |
maandag 9 oktober 9 | dinsdag 10 oktober 10 | woensdag 11 oktober 11 | donderdag 12 oktober 12 | vrijdag 13 oktober 13 | zaterdag 14 oktober 14 | zondag 15 oktober 15 |
maandag 16 oktober 16 | dinsdag 17 oktober 17 | woensdag 18 oktober 18 | donderdag 19 oktober 19 | vrijdag 20 oktober 20 | zaterdag 21 oktober 21 | zondag 22 oktober 22 |
maandag 23 oktober 23 | dinsdag 24 oktober 24 | woensdag 25 oktober 25 | donderdag 26 oktober 26 | vrijdag 27 oktober 27 | zaterdag 28 oktober 28 | zondag 29 oktober 29 |
maandag 30 oktober 30 | dinsdag 31 oktober 31 |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 november 1 | donderdag 2 november 2 | vrijdag 3 november 3 | zaterdag 4 november 4 | zondag 5 november 5 | ||
maandag 6 november 6 | dinsdag 7 november 7 | woensdag 8 november 8 | donderdag 9 november 9 | vrijdag 10 november 10 | zaterdag 11 november 11 | zondag 12 november 12 |
maandag 13 november 13 | dinsdag 14 november 14 | woensdag 15 november 15 | donderdag 16 november 16 | vrijdag 17 november 17 | zaterdag 18 november 18 | zondag 19 november 19 |
maandag 20 november 20 | dinsdag 21 november 21 | woensdag 22 november 22 | donderdag 23 november 23 | vrijdag 24 november 24 | zaterdag 25 november 25 | zondag 26 november 26 |
maandag 27 november 27 | dinsdag 28 november 28 | woensdag 29 november 29 | donderdag 30 november 30 |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 december 1 | zaterdag 2 december 2
| zondag 3 december 3 | ||||
maandag 4 december 4 | dinsdag 5 december 5 | woensdag 6 december 6 | donderdag 7 december 7 | vrijdag 8 december 8 | zaterdag 9 december 9 | zondag 10 december 10 |
maandag 11 december 11 | dinsdag 12 december 12 | woensdag 13 december 13 | donderdag 14 december 14 | vrijdag 15 december 15 | zaterdag 16 december 16 | zondag 17 december 17 |
maandag 18 december 18 | dinsdag 19 december 19 | woensdag 20 december 20 | donderdag 21 december 21 | vrijdag 22 december 22 | zaterdag 23 december 23 | zondag 24 december 24 |
maandag 25 december 25 | dinsdag 26 december 26 | woensdag 27 december 27 | donderdag 28 december 28 | vrijdag 29 december 29 | zaterdag 30 december 30 | zondag 31 december 31 |
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 januari 1 | dinsdag 2 januari 2 | woensdag 3 januari 3 | donderdag 4 januari 4 | vrijdag 5 januari 5 | zaterdag 6 januari 6 | zondag 7 januari 7 |
maandag 8 januari 8 | dinsdag 9 januari 9 | woensdag 10 januari 10 | donderdag 11 januari 11 | vrijdag 12 januari 12 | zaterdag 13 januari 13 | zondag 14 januari 14 |
maandag 15 januari 15 | dinsdag 16 januari 16 | woensdag 17 januari 17 | donderdag 18 januari 18 | vrijdag 19 januari 19 | zaterdag 20 januari 20 | zondag 21 januari 21 |
maandag 22 januari 22 | dinsdag 23 januari 23 | woensdag 24 januari 24 | donderdag 25 januari 25 | vrijdag 26 januari 26 | zaterdag 27 januari 27 | zondag 28 januari 28 |
maandag 29 januari 29 | dinsdag 30 januari 30 | woensdag 31 januari 31 |
Geen evenementen.
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 februari 1 | vrijdag 2 februari 2 | zaterdag 3 februari 3 | zondag 4 februari 4 | |||
maandag 5 februari 5 | dinsdag 6 februari 6 | woensdag 7 februari 7 | donderdag 8 februari 8 | vrijdag 9 februari 9 | zaterdag 10 februari 10 | zondag 11 februari 11 |
maandag 12 februari 12 | dinsdag 13 februari 13 | woensdag 14 februari 14 | donderdag 15 februari 15 | vrijdag 16 februari 16 | zaterdag 17 februari 17 | zondag 18 februari 18 |
maandag 19 februari 19 | dinsdag 20 februari 20 | woensdag 21 februari 21 | donderdag 22 februari 22 | vrijdag 23 februari 23 | zaterdag 24 februari 24 | zondag 25 februari 25 |
maandag 26 februari 26 | dinsdag 27 februari 27 | woensdag 28 februari 28 | donderdag 29 februari 29 |
Geen evenementen.
1e uur
8.30 – 9.00 uur
2e uur
9.00 – 09.50 uur
3e uur
09.50 – 10.40 uur
Pauze
10.40– 11.00 uur
4e uur
11.00 – 11.50 uur
5e uur
11.50 – 12.40 uur
Pauze
12.40 – 13.10 uur
6e uur
13.10 – 14.00 uur
7e uur
14.00 – 14.50 uur
8e uur
14.50 – 15.40 uur
Herfstvakantie
maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Goede Vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Pasen
maandag 10 april 2023
Meivakantie
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023
Pinksteren
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023
Deze school is onderdeel van:
Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio
Verder met leren